Diese Checkliste wird einmalig vor dem Start der Harzlok-Rotation und bei wesentlichen Änderungen am Setup ausgefüllt. Sie dient als Grundlage für Phase 0: System-Setup & Langfristige Planung.
| Bereich | Detail / Komponente | Status / Spezifikation | Notizen / Modell |
|---|---|---|---|
| Gesamtplanung | Angestrebter Erntezyklus | ||
| Anzuchtzelte (A1) | |||
| Veg-Zelte (V1) | |||
| Blütezelte (B1-B3) | |||
| Trocknungszelte (T1) | |||
| Zelt A1 (Anzucht/Selektion) | Größe (LxBxH) | ||
| Lichtquelle | |||
| Abluft & AKF | |||
| Umluftventilator(en) | |||
| Anzuchtbox/Mini-Gewächshaus | |||
| Thermo-/Hygrometer | |||
| Zelt V1 (Vegetation) | Größe (LxBxH) | ||
| Lichtquelle | |||
| Abluft & AKF | |||
| Umluftventilator(en) | |||
| Thermo-/Hygrometer | |||
| Zelt B1 (Blüte) | Größe (LxBxH) | ||
| Lichtquelle | |||
| Abluft & AKF | |||
| Umluftventilator(en) | |||
| Drip System | |||
| Thermo-/Hygrometer | |||
| Zelt B2 (Blüte) | Spezifikationen (Größe, Licht etc.) | ||
| Zelt B3 (Blüte) | Spezifikationen (Größe, Licht etc.) | ||
| Zelt T1 (Trocknung) | Größe (LxBxH) | ||
| Abluft (Typ, mit/ohne AKF) | |||
| Thermo-/Hygrometer | |||
| Verbrauchsmaterial | Samen (Bevorzugte Sorten) | ||
| Coco-Substrat | |||
| Töpfe (Air-Pots etc.) | |||
| Anzucht-/Zwischentöpfe | |||
| Nährstoffe (Linie) | |||
| Messgeräte & Regulierung | pH-Messgerät | ||
| EC-Messgerät | |||
| pH-Regulatoren | |||
| Infrastruktur & Sicherheit | Stromversorgung & Absicherung | ||
| Wasserversorgung & -qualität | |||
| Gesamtraum-Luftmanagement |
Nachdem das Setup geplant und überprüft wurde, beginnt die eigentliche Arbeit mit Formular F2 (Chargen-Protokoll) für die Anzucht und Selektion.